2014年第69号Aqsiq关于公布准予登记和准予续延登记证书有效期的进口棉花境外供货企业第三十一批名单的公告
根据《进口棉花检验监督管理办法》的规定,现将《第三十一批准予登记的进口棉花境外供货企业名单》(见附件1)和《准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的企业名单》(见附件2)予以公布。
Aqsiq
2014年7月2日
附件:
1. 第三十一批准予登记的进口棉花境外供货企业名单
| 序号 | 公 司 名 称 | 国别/地区 | 证书号 | 
| 01 | 中棉國際有限公司 CHINA COTTON INTERNATIONAL LIMITED | 中 国 香 港 | C110140952 | 
| 02 | 
				德昕國際(香港)有限公司 DELSHIN INTERNATIONAL (HONG KONG)CORPORATION LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140953 | 
| 03 | 香港匯富銀豐有限公司 HONGKONG HUIFU YINFENG CO.,LIMITED | 中 国 香 港 | C110140954 | 
| 04 | 威爾斯(香港)有限公司 WEALTHY TECH (HONGKONG) CO.,LIMITED | 中 国 香 港 | C110140955 | 
| 05 | 萬海企業有限公司 MILLION OCEAN ENTERPRISES LIMITED | 中 国 香 港 | C110140956 | 
| 06 | 香港維多希爾集團有限公司 HONG KONG VITO HILL GROUP CO.,LIMITED | 中 国 香 港 | C110140957 | 
| 07 | 
				香港萊恩實業有限公司 HONG KONG LION KING INDUSTRIAL CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140958 | 
| 08 | 
				香港環海科技發展有限公司 HONGKONG HUANHAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140959 | 
| 09 | OM SHIVA COMMODITIES HONG KONG LIMITED | 中 国 香 港 | C110140960 | 
| 10 | HERCULES CHICAGO LIMITED | 中 国 香 港 | C110140961 | 
| 11 | 悦樺(香港)有限公司 GLEE BIRCH (HONG KONG) LIMITED | 中 国 香 港 | C110140962 | 
| 12 | 創易棉花有限公司 EASY LINK COTTON LIMITED | 中 国 香 港 | C110140963 | 
| 13 | 
				中恒貿易(香港)有限公司 CHTC TRADING (HONG KONG) COMPANY LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140964 | 
| 14 | SANDEEP ORGANICS PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111140965 | 
| 15 | SHIVAM COTEX | 印 度 | C111140966 | 
| 16 | VISHAL TRADERS | 印 度 | C111140967 | 
| 17 | KAJANI EXIM (INDIA) LLP | 印 度 | C111140968 | 
| 18 | RGS IMPEX PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111140969 | 
| 19 | SHIV COTGIN PVT. LTD. | 印 度 | C111140970 | 
| 20 | GAYATRI COTTON PVT. LTD. | 印 度 | C111140971 | 
| 21 | MADHUVAN COTTON PVT. LTD. | 印 度 | C111140972 | 
| 22 | GOKUL COTTON PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111140973 | 
| 23 | AGHERA EXIM PVT.LTD. | 印 度 | C111140974 | 
| 24 | GURUKRUPA GINNING AND OIL INDUSTRIES | 印 度 | C111140975 | 
| 25 | ANTIQUE COTTEX PVT. LTD. | 印 度 | C111140976 | 
| 26 | SWATHI GINNING MILLS PVT. LTD. | 印 度 | C111140977 | 
| 27 | RAGHUVIR AGRI EXPORTS | 印 度 | C111140978 | 
| 28 | BALWANT UDYOG | 印 度 | C111140979 | 
| 29 | U.V.COTTON & OIL INDUSTRIES | 印 度 | C111140980 | 
| 30 | GOPAL COTTON INDUSTRIES | 印 度 | C111140981 | 
| 31 | RAGHUVIR COTEX PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111140982 | 
| 32 | MILAN COTTEX | 印 度 | C111140983 | 
| 33 | BHAGYODAYA AGRO INDUSTRIES | 印 度 | C111140984 | 
| 34 | MARUTI COTTON GINNING AND PRESSING | 印 度 | C111140985 | 
| 35 | SHREE RAMRAJYA COTEX PVT.LTD. | 印 度 | C111140986 | 
| 36 | SHREENATHJI COTGIN PVT.LTD. | 印 度 | C111140987 | 
| 37 | TWC HOLDINGS PTE. LTD. | 新 加 坡 | C132140988 | 
| 38 | AGILE GLOBAL PTE. LTD. | 新 加 坡 | C132140989 | 
| 39 | ZEHNA TRADING CO. LLC | 阿拉伯联合酋长国 | C138140990 | 
| 40 | DBL TRADING DMCC | 阿拉伯联合酋长国 | C138140991 | 
| 41 | "Sarmat Trading" LLP | 哈 萨 克 斯 坦 | C145140992 | 
| 42 | L.L.L. 《Usufsarkor》 | 塔 吉 克 斯 坦 | C147140993 | 
| 43 | CHINA-AFRICA COTTON ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED | 津 巴 布 韦 | C254140994 | 
| 44 | "Cotton Bridge" Limited | 拉 脱 维 亚 | C335140995 | 
| 45 | SWIFT POWER LIMITED 力迅有限公司 | 英属维尔京群岛 | C446140996 | 
| 46 | FCStone Merchant Services LLC | 美 国 | C502140997 | 
| 47 | A&G INTERNATIONAL TRADE PTY LIMITED | 澳 大 利 亚 | C601140998 | 
| 48 | WL AGRICULTURE INTERNATIONAL PTY. LTD. | 澳 大 利 亚 | C601140999 | 
2. 准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的企业名单
| 序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | 
| 01 | S&G COTTON CO.,LIMITED | 中国香港 | C110110341 | 
| 02 | 
				龍城國際貿易有限公司 LONGCHENG INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED  | 
			中国香港 | C110110370 | 
| 03 | 黑牡丹(香港)有限公司 BLACK PEONY (HK) LIMITED | 中国香港 | C110110339 | 
| 04 | 眾和國際有限公司 JOINT PEACE INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | C110110346 | 
| 05 | 
				新睿澳門離岸商業服務有限公司 SUNRAY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED  | 
			中国澳门 | C121110363 | 
| 06 | Integral International Trading Company Limited | 阿拉伯联合酋长国 | C138110330 | 
| 07 | MANISHA ENTERPRISE | 印度 | C111100287 | 
| 08 | BENHA COTTON TRADING CO. | 埃及 | C215110411 | 
| 09 | VIOLAR S.A. | 希腊 | C310110380 | 
| 10 | SHENGSHAN (SOUTH ASIA) RESOURCES (PVT.) LIMITED | 巴基斯坦 | C127110378 | 
| 11 | C.K.INDUSTRIES | 印度 | C111090192 | 
| 12 | OM INDIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110348 | 
| 13 | RUCHI SOYA INDUSTRIES LIMITED | 印度 | C111110360 | 
| 14 | COT LINK INTERNATIONAL | 巴基斯坦 | C127110377 | 
| 15 | SHRI PASHUPATINATH FIBRES | 印度 | C111110373 | 
| 16 | D.M.L. WORLD TRADE PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110375 | 
| 17 | HAKIMUDDIN HORMUSJI & SONS | 巴基斯坦 | C127110407 | 
              
               
       













